Бездротовий сканер штрих-кодів Supoin i1-RU
Бездротовий сканер штрих-кодів Supoin i1-RU - це бездротовий ручний сканер. Працює через USB-приймач на частоті 410-480MHZ. Сканер штрих-коду для 1с, налаштування сканера на F7.
Дальність роботи 200м.Швидкість сканування бездротового сканера Supoin I1-RU 350 скан/с. Клас захисту IP54. Можливість налаштування префіксів та суфіксів. Виготовлений на заводі Foxconn – з 2005 року найбільшої компанії Тайваню.
| Параметр продуктивності | |
| Джерело світла | Помітні червоні світлодіоди (610-640 нм) |
| Датчик зображень | ПЗЗ |
| Швидке декодування | 350 разів / с |
| Можливості декодування | UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN, код 39, код 39 (повний ASCII), дитяче 2 з 5, код 2 з 5. д. . |
| Кут | ± 30 °, ± 60 ° Крен, нахил, тангаж |
| Глибина різкості | 40мм - 400мм |
| Контрастність Друк | 20% |
| Режим підказок | Зумер, світлодіодний індикатор |
| Інтерфейс | USB |
| Режим тригера | Ручне, безперервне автоматичне сканування |
| Режим налаштування | Сканувати штрих-код конфігурації |
| Частота | 410-480 МГц |
| Відстань свазі | 200м |
| Швидкість Передачі | 250Кбіт/с |
| Поточний | 150 мА (робота); 25 мА (режим очікування); 5 ± 0,25 У постійного струму (заряджання) |
| Ємність акумулятора | 2200 мАг; Час заряджання: 4,5 години |
| Фізичні параметри | |
| Габаритний розмір | ДхШВ (120 х 71 х 176мм); ресивер (84x24x11мм) |
| Маса | Приблизно 188 г (включаючи батареї та без проводів); Вага приймача 12,8 г |
| Матеріал | АБС + ПК (екологічно історичний матеріал) |
| Екологічний параметр | |
| Температура | -15 ° З - 45 ° З (робота); - 40 ° З - 60 ° З (зберігання) |
| Сейсмостійкою | Витримує мало кратне падіння з 3 м на бетонну підлогу. |
| оцінка захисту IP | Клас IP54 |
| Сертифікати | |
| Сертифікати | CCC, RoHS, клас IP54, CE, FCC та ISO9001 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | SUPOIN |
| Країна виробник | Китай |
| Підставка в комплекті | Ні |
| Інтерфейс підключення до джерела | USB |
| Захист обладнання від води і пилу IP | IP42 |
| Тип сканера штрих-коду | Бездротовий |
| Тип зчитувального елемента сканера | Імідж-сканер (фотоматриця) |
| Схема сканування | Одноплоскостна |
| Кількість скануючих ліній | 1 |
| Типи зчитувальних штрих-кодів | Code 39 Full ASCII, Code 128, UPC/EAN, Code 128 Full ASCII, Code 93, Codabar, Code 39 TriOptic, Code 39, Code 11, UCC/EAN 128, UPC/EAN with Supplementals |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ширина поля сканування | 50 |
| Швидкість сканування | 350 |
| Дальність сканування | 200 |
| Мінімальна робоча температура | -15 |
| Максимальна робоча температура | 45 |
| Довжина | 120 |
| Ширина | 71 |
| Висота | 176 |
| Вага | 0.188 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 486 ₴
- Спосіб упаковки: Оригінальна коробка




