Настільний зчитувач магнітних карт SPARK-MSR-2004 з можливістю вибору 1-2-3 активних зчитувальних доріжок.
| Інтерфейс | USB або KBW | ||
| Стандарт доріжки | Відповідає ISO 7810/7811/7812 | ||
| Метод декодування | F2F (FM) | ||
| Номер доріжки | Доріжка 1 | Доріжка 2 | Доріжка 3 |
| Стартовий символ | % | ? | + |
| Об'єм зчитуваної інформації, символів | 79 (7 бит) | 40 (5 бит) | 107 (5 бит) |
| Статичний струм, мA | 3,5 | 5,2 | 7,3 |
| Товщина карти | 0,2~0,84 мм | ||
| Напруга | 5 В ± 0,5 В постійного струму | ||
| Споживаний струм | 10 мА/5В | ||
| Ширина зчитуваної доріжки | 1,5мм | ||
| Швидкість протягування карти | 15 - 120 см/сек | ||
| Довговічність магнітної головки | Понад 800 000 зчитувань | ||
| Кількість помилок | менш ніж 0,5% | ||
| Робоча температура, вологість | 0 - 50 °C, вологість 20-90% | ||
| Температура, вологість зберігання | -30 — 70 °C, вологість менш ніж 95% | ||
| Вібростійкість | Амплітуда 2 мм, прискорення — 2G, 10-55 Гц/хв по x, y, z оссю | ||
| Ударостійкість | Понад 30G, 11 м/сек | ||
| Довжина шнура, м | 2 | ||
| Розміри, мм | 170х44х42 | ||
| Маса, кг | 0,4 | ||
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Spark |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 800 ₴


