Термінал збору даних CipherLab СРТ8700L
| Характеристики термінала збору даних | |||
| Процесор | 32 бит | ||
| Операційна система | CipherLAB-OS | ||
| Пам'ять програм | 8 МБ Flash | ||
| Пам'ять даних | 4 МБ,12 МБ,20 МБ SRAM | ||
| Дисплей | 3.0", 160x160 пікселів, (матриця 20x9 або 26х19 символів), сенсорний чорно-білий РК із яскравою білою підсвіткою | ||
| Додаткова індикація | Світлодіод, програмований звуковий сигнал, Вібросигнал | ||
| Підтримка мов | Русифікований | ||
| Можливості програмування | Генератор застосунків під Windows, 1C-компонента, C, BASIC | ||
| Комплект постачання | У комплекті з терміналом: Блок живлення для заряджання та роботи, інтерфейсний шнур, акумулятор. (підставка замовляється окремо); | ||
| Аксесуари (замовляйться додатково) | Інтерфейсна підставка/зарядний пристрій (у комплекті додатковий акумулятор) може мати один з інтерфейсів: RS232, USB, пістолетна ручка, чохол або кобура, зарядний пристрій на 4 акумулятори | ||
| Характеристики сканерів штрих-коду | |||
| Тип зчитувача | Лазерний зчитувач стандартної дальності (Moto SE4400) | ||
| Джерело випромінювання | Лазерний діод видимого діапазону | ||
| Дальність зчитування (залежить від щільності та контрастності штрих-коду) | від 1 до 45 см | ||
| Кут огляду | 47° | ||
| Швидкість сканування | 100 сканувань за секунду | ||
| Ширина схоплення | залежить від відстані до штрих-коду | ||
| Інтерфейси | |||
| Інтерфейсна підставка | Інтерфейсна підставка може мати інтерфейс RS232 або USB (Virtual COM) | ||
| Можливість зміни типу інтерфейсу | Зміна кабелю | ||
| Bluetooth | |||
| Class | Class 2 | ||
| Покриття | 10 м | ||
| Антена | вбудована | ||
| Wi-Fi | |||
| Стандарти | IEEE 802.11b/g | ||
| Покриття | 350 м (за умови прямої видимості) | ||
| Швидкість передавання даних | 1, 2, 5.5, & 11, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, & 54Мбит\сек | ||
| Частота | 2.4 … 2.5 ГГц | ||
| Антена | вбудована | ||
| Способи шифрування | WEP, EAP, WPA (PSK), WPA2 (TKIP, AES, PSK) | ||
| Умови експлуатації та стандарти | |||
| Умови експлуатації | -30ºC … 55ºC | ||
| Умови зберігання | -40ºC … 70ºC | ||
| Вологість під час експлуатації | 5-95%, без конденсата | ||
| Пиловологозахист, IP-рейтинг | IP64 | ||
| Ударостійкість (не є гарантійним зобов'язанням) | витримав випробування на багаторазові падіння з висоти 1.5 метра | ||
| Електростатичний розряд | ± 15 кВ розряд по повітрю/± 8 кВ прямий розряд | ||
| Стандарти безпеки | FCC, CE, C-Tick, MIC, TELEC, DGT, BSMI, RSS-210, ГОСТ-Р | ||
| Термін гарантії | 1 рік | ||
| Живлення | |||
| Основна батарея | 3.7 В, Li-ion 4000 мА·год | ||
| Час роботи без заряджання | 66 годин | ||
| Backup батарея | 3.0 В, 7.0 мА·год, літієва | ||
| Час зберігання даних від Backup-батареї | 7 днів | ||
| Фізичні | |||
| Вага | 600 г | ||
| Габарити мм. | 230 x 91 x 63 мм | ||
| Корпус | Ударостійкий пластик із захисними герметизувальними гумовими вкладками | ||
| Колір | Чорний | ||
Інформація для замовлення
- Ціна: 46 620 ₴


