Терминал сбора данных Symbol (Motorola) TC70
сочетает в себе удобство смартфона с долговечностью, надежностью и производительностью в прочном компьютере, специально предназначенную для удовлетворения потребностей бизнеса. Предназначен для оптимизации эффективности и обслуживания клиентов промышленности, розничной, оптовой торговле и производства. TC70 совместим с более чем 50 сертифицированными приложениями, в том числе контроля цен и запасов, сокращение очередей, помощь продаж, управление рабочей силой и управление запасами.
| Процессор: | Двухъядерный процессор (1,7 ГГц) |
| Операционная система: | Android AOSP 4.4.2 (KitKat) |
| Память: | 1 Гбайт SRAM; 8 Гбайт Flash SLC |
| Слоты расширения: | Доступный пользователю разъём для карт microSD емкостью 32 ГБ с поддержкой SDHC и SDXC |
| Дисплей: | 4.7". Высокое разрешение (1280 x 720); исключительная яркость, отличная видимость при работе вне помещений; оптическая связь с сенсорной панелью; Окно имидж-сканера: Corning Gorilla Glass; Сенсорная панель: Два режима ввода: пальцем и стилусом, пальцем и |
| Дополнительная индикация: | Уведомления: Звуковой сигнал; цветная светодиодная индикация; вибрация; Голосовая связь и аудио функции: Поддержка трех микрофонов с шумоподавлением, вибросигнал; динамик; поддержка беспроводной гарнитуры |
| Клавиатура: | Экранная клавиатура |
| Параметры сканера: | 2D Imager (SE4750) |
| Тип штрих-кодов: | 1D: Code 128, EAN-8, EAN-13, GS1 DataBar Expanded, GS1 128, GS1 DataBar Coupon, UPCA, Interleaved 2 of 5, UPC Coupon Code; 2D: PDF-417, QR Code |
| Камера: | Задняя - 8 Мп, автофокус; апертура f/2,4; Фронтальная - 1,3 Мп, фиксированный фокус |
| Интерфейс подключения: | USB |
| Bluetooth: | v4.0 (технология Bluetooth Smart) |
| Wi-Fi: | IEEE 802.11a/b/g/n/d/h/I (Безопасность: Legacy, WPA and WPA2; Шифрование: WEP (40 и 104 бит), TKIP и AES; Аунтификация: TLS, TTLS (MS-CHAP), TTLS (MS-CHAP v2), TTLS (PAP), PEAP (MS-CHAP v2), PEAP (GTC), FAST (MS-CHAP v2), FAST (GTC), LEAP; Быстрый роумин |
| VoIP: | Есть |
| NFC: | Поддержка меток ISO 14443 тип A и B, FeliCa, карты ISO 15963 |
| PPT: | Workforce Client Connect Push-To-Talk Express (входит в комплект) для мгновенной связи Push-To-Talk прямо из окна WorkForce Connect Voice Client (продается отдельно) |
| Датчик: | датчик движения: 3-осевой акселерометр обеспечивает зондированин для динамической ориентации экрана и управления питанием; Датчик освещенности: датчик внешней освещенности для автоматической регулировки яркости подсветки дисплея |
| Пылевлагозащита: | IP67 |
| Ударопрочность: | Устойчивость к падениям: Падения с высоты 1,8 м на бетон при полном диапазоне рабочих температур; падения с высоты 2,4 м на бетонное при комнатной температуре MIL-STD 810G |
| Защита от электроразряда: | ± 15кВ воздушный разряд, ± 8кВ прямой разряд |
| Аккумулятор: | PowerPrecision: передовая технология, обеспечивающая более длительные рабочие циклы и вывод статуса батареи в режиме реального времени; литий-ионная 3,7 В, 4620 мАч, типичная; функция замены батареи |
| Рабочая температура: | от -20 до +50°C |
| Температура хранения: | от -40 до +70°C |
| Влажность (без конденсата): | От 5% до 85% при отсутствии конденсата |
| Вес (г): | 376 г |
| Габариты (мм): | 161 x 84 x 28 мм |
| Цвет: | Черный c серым |
| Комплект поставки: | Комплект полный (Терминал, аккумулятор, ремешок крепления, краткое руководство пользователя) |
| Аксессуары (заказываются дополнительно): | Базовая станция только для зарядки с 3разьемами, Зарядный кабель с насадкой, Сьемный USB-кабель, Чехол, Стилус со шнурком, Зарядное устройство на 4 аккумулятора |
| Производитель: | Zebra (США) |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Motorola |
Информация для заказа
- Цена: 52 750 ₴
- Способ упаковки: Картонная упаковка




