Терминал сбора данных Symbol (Motorola) TC55
Компьютер с сенсорным экраном ТСД Symbol (Motorola) TC55 использует последние технологические достижения, эстетическую привлекательность и простоту использования популярных персональных устройств. Но, в отличие от их коллег устройств потребительского уровня, ТСД Symbol имеет встроенные возможности захвата данных и построен, чтобы противостоять износу в промышленных условиях, что уменьшает возможность отказа в полевых условиях.
| Процессор: | Двухъядерный процессор (1,5 ГГц) |
| Операционная система: | Android 4.1.2 (Jelly Bean); Android 4.4.3 (KitKat) |
| Память: | 1 Гбайт SRAM; 8 Гбайт Flash MLC |
| Слоты расширения: | Доступный пользователю разъём для карт microSD емкостью 32 ГБ с поддержкой SDHC |
| Дисплей: | 4,3" ЖК-дисплей Blanview, WVGA, сверхнизкое энергопотребление, изображение высокой яркости с 700 нит, 3%-ная трансрефлективность, стекло Corning Gorilla Glass 2; Сенсорная панель: Двухрежимная ёмкостная сенсорная панель с поддержкой ввода с помощью пальца |
| Дополнительная индикация: | Уведомления: Вибрация и звуковой сигнал; Голос и аудио: 2 фронтальных динамика, два микрофона с шумоподавлением, два высококачественных динамика громкой связи, разъём 3,5 мм для гарнитуры, поддержка беспроводной гарнитуры Bluetooth |
| Клавиатура: | Экранная клавиатура |
| Параметры сканера: | Linear Imager (SE655), 2D Imager (E4710) |
| Тип штрих-кодов: | 1D: Chinese 2 of 5, Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, Coupon Code, Discrete 2 of 5, EAN-8, EAN-13, GS1 DataBar, GS1 DataBar 14, GS1 DataBar Ex-panded, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Limited, Interleaved 2 of 5, ISBT 128, Korean 2 of |
| Камера: | 8 Мп, с автофокусировкой и управляемой пользователем вспышкой; поддержка встроенного считывания линейных и двухмерных штрихкодов |
| Интерфейс подключения: | USB |
| Bluetooth: | 4.0 |
| Wi-Fi: | 802.11a/b/g/n (Безопасность: WEP (40 или 104-битный протокол) ; WPA /WPA2 Personal; WPA /WPA2 Enterprise — EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, TKIP, AES); Скорость передачи данных: 802.11a – до 150 Мбит/с; 802.11b/g |
| 2G: | EDGE/GPRS/GSM: 850/900/1800/1900 МГц |
| 3G: | WCDMA: FDD1, FDD2, FDD5, FDD8 |
| 3.8G: | HSPA+: 900/2100/850/1900 МГц |
| GPS: | Встроенный, автономный, A-GPS, ГЛОНАСС |
| NFC: | Одноранговый, устройство считывания карт, эмуляция карт |
| Датчик: | Датчик внешнего освещения: Автоматическая регулировка яркости дисплея для максимально эффективного энергопотребления; Датчик приближенности: Автоматически обнаруживает, когда пользователь помещает устройство рядом с головой при телефонном вызове, и отключ |
| Пылевлагозащита: | IP67 |
| Ударопрочность: | Устойчивость к падениям: Падения с высоты 1,2 м на фанерное покрытие в соответствии со стандартом MIL STD 810G; с защитным кожухом падения с высоты 1,5 м на бетонное покрытие в рабочем диапазоне температур; Устойчивость к циклическим падениям: 300 падений |
| Аккумулятор: | PowerPrecision: передовая технология, обеспечивающая более длительные рабочие циклы и вывод статуса батареи в режиме реального времени; литий-ионная батарея. Два варианта: батарея повышенного ресурса 4410 мАч или батарея стандартной ёмкости 2940 мАч |
| Рабочая температура: | от -10 до +50°C |
| Температура хранения: | от -40 до +70°C |
| Влажность (без конденсата): | От 5% до 85% при отсутствии конденсата |
| Вес (г): | Со стандартной батареей: 220 г |
| Габариты (мм): | 137 x 69 x 15,9 мм |
| Цвет: | Черный c серым |
| Комплект поставки: | Комплект полный (Терминал, аккумулятор, кабель для зарядки, краткое руководство пользователя) |
| Аксессуары (заказываются дополнительно): | Отдельный зарядный кабель повышенной прочности |
| Производитель: | Zebra (США) |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Motorola |
Информация для заказа
- Цена: 39 900 ₴
- Способ упаковки: Картонная упаковка




