Настольный принтер термоэтикеток TSC DA220

- В наличии
- Код: 4021
10 610 грн.
+380667563121
Сергей, viber
- +380963119117Сергей
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Настольный принтер термоэтикеток TSC DA220
- Двустворчатая конструкция с корпусом из пластика с двойными стенками
- Скорость печати до 152,4 мм (6 дюймов) в секунду
- 64 МБ оперативной памяти DRAM и 128 МБ флеш-памяти (DA220/DA320)
- Простота загрузки носителя
- Интерфейс USB 2.0 (режим скоростной печати)
- Универсальная прошивка TSPL-EZD обеспечивает эмуляцию языков Eltron®, Zebra® и Datamax в стандартной комплектации.
- Модуль Bluetooth 4.0
- Встроенный беспроводной модуль 802.11 a/b/g/n (DA220/320)
- Соответствие стандарту ENERGY STAR®
Модель | TSC DA210 | TSC DA220 | DA310 | DA320 | |
ImportTest | Разрешение | 8 точек/мм (203 точки/дюйм) | 8 точек/мм (203 точки/дюйм) | 12 точек/мм (300 точек/дюйм) | 12 точек/мм (300 точек/дюйм) |
Макс. скорость печати | 152.4 мм/с (6 дюймов/с) | 152.4 мм/с (6 дюймов/с) | 102 мм/с (4 дюйма/с) | 102 мм/с (4 дюйма/с) | |
Макс. ширина печати | 108 мм (4.25 дюймов) | 108 мм (4.25 дюймов) | 105.7 мм (4.16 дюймов) | 105.7 мм (4.16 дюймов) | |
Макс. длина печати | 2,794 мм (110 дюймов) | 25,400 мм (1000 дюймов) | 1,016 мм (40 дюймов) | 11,430 мм (450 дюймов) | |
Метод печати | Прямая термопечать | Прямая термопечать | Прямая термопечать | Прямая термопечать | |
ЖК-экран/светодиоды | LCD/LED | 1 Светодиодная панель (3 цвета: зеленый, желтый и красный) | 1 Светодиодная панель (3 цвета: зеленый, желтый и красный) | 1 Светодиодная панель (3 цвета: зеленый, желтый и красный) | 1 Светодиодная панель (3 цвета: зеленый, желтый и красный) |
Память | SDRAM | 16 MB | 64 MB | 16 MB | 64 MB |
Флэш-память | 8 MB | 128 MB | 8 MB | 128 MB | |
Расширения объема флэш-памяти | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Риббон и носителя | Риббон | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ширина риббона | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Тип носителя | Этикетка: непрерывная, лента с индикацией по черной метке, сложенные веером этикетки, этикетки с выемками (на внешней стороне) | Этикетка: непрерывная, лента с индикацией по черной метке, сложенные веером этикетки, этикетки с выемками (на внешней стороне) | Этикетка: непрерывная, лента с индикацией по черной метке, сложенные веером этикетки, этикетки с выемками (на внешней стороне) | Этикетка: непрерывная, лента с индикацией по черной метке, сложенные веером этикетки, этикетки с выемками (на внешней стороне) | |
Ширина носителя | 19 ~ 114 мм (0.7 ~ 4.5 дюйма) | 19 ~ 114 мм (0.7 ~ 4.5 дюйма) | 19 ~ 114 мм (0.7 ~ 4.5 дюйма) | 19 ~ 114 мм (0.7 ~ 4.5 дюйма) | |
Плотность носителя | 0.055 ~ 0.19 мм (2.16 ~ 7.48 мил) | 0.055 ~ 0.19 мм (2.16 ~ 7.48 мил) | 0.055 ~ 0.19 мм (2.16 ~ 7.48 мил) | 0.055 ~ 0.19 мм (2.16 ~ 7.48 мил) | |
Диаметр сердечника рулона носителя | 25.4 ~ 38 мм (1 ~ 1.5 дюйма) | 25.4 ~ 38 мм (1 ~ 1.5 дюйма) | 25.4 ~ 38 мм (1 ~ 1.5 дюйма) | 25.4 ~ 38 мм (1 ~ 1.5 дюйма) | |
Длина этикетки | 10 ~ 2,794 mm (0.39 ~ 110 дюймов) | 10 ~ 25,400 мм (0.39 ~ 1000 дюймов) | 10 ~ 1,016 мм (0.39 ~ 40 дюймов) | 10 ~ 11,430 мм (0.39 ~ 450 дюймов) | |
Диаметр рулона | 127 мм (5 дюймов), ВД | 127 мм (5 дюймов), ВД | 127 мм (5 дюймов), ВД | 127 мм (5 дюймов), ВД | |
Интерфейсы | Стандартная комплектация | • USB 2.0 (Режим скоростной печати) | • Сборка на печатной плате 1: USB 2.0 (режим скоростной печати), USB-host, RS-232 и сетевой адаптер Ethernet в стандартной комплектации | • USB 2.0 (Режим скоростной печати) | • Сборка на печатной плате 1: USB 2.0 (режим скоростной печати), USB-host, RS-232 и сетевой адаптер Ethernet в стандартной комплектации |
опции | • Встроенный модуль Bluethooth (заводская опция) | • Сборка на печатной плате 2: USB 2.0 и сетевой адаптер Ethernet (заводская опция) • Встроенный беспроводной модуль 802.11 a/b/g/n (заводская опция) • Встроенный модуль Bluetooth (заводская опция) • Внешний адаптер Bluethooth (пользовательская опция) |
• Встроенный модуль Bluethooth (заводская опция) | • Сборка на печатной плате 2: USB 2.0 и сетевой адаптер Ethernet (заводская опция) • Встроенный беспроводной модуль 802.11 a/b/g/n (заводская опция) • Встроенный модуль Bluetooth (заводская опция) • Внешний адаптер Bluethooth (пользовательская опция) |
|
Поддержка ПО | Поддержка ПО | Oracle, WHQL 8.1, MFi, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label | Oracle, WHQL 8.1, MFi, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label | Oracle, WHQL 8.1, MFi, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label | Oracle, WHQL 8.1, MFi, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label |
Физические характеристики | Габариты | 172 x 165 x 195 мм (Ш x В x Г) 6.77 x 6.50 x 7.68 дюйма (Ш x В x Г) |
172 x 165 x 195 мм (Ш x В x Г) 6.77 x 6.50 x 7.68 дюйма (Ш x В x Г) |
172 x 165 x 195 мм (Ш x В x Г) 6.77 x 6.50 x 7.68 дюйма (Ш x В x Г) |
172 x 165 x 195 мм (Ш x В x Г) 6.77 x 6.50 x 7.68 дюйма (Ш x В x Г) |
Вес | 1.5 кг (3.31 фунта) | 1.5 кг (3.31 фунта) | 1.5 кг (3.31 фунта) | 1.5 кг (3.31 фунта) |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | TSC |
Страна производитель | Тайвань |
Скорость печати | 152.0 (мм/с) |
Разрешение печати | 203.0 (dpi) |
Максимальная длина печати | 2000.0 (мм) |
Максимальная ширина печати | 108.0 (мм) |
Диаметр втулки | 25.4 (мм) |
Тип намотки | наружная |
Тип штрихкода | 2D, 1D |
Минимальная рабочая температура | 5.0 (град.) |
Максимальная влажность | 85.0 (%) |
Опции | нет |
Параметры сети | |
Потребляемый ток | 2.4 (А) |
Напряжение | 220.0 (В) |
Частота | 50.0 (Гц) |
Габаритные размеры | |
Длина | 172.0 (мм) |
Ширина | 165.0 (мм) |
Высота | 195.0 (мм) |
Вес | 1.5 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Гарантийный срок | 24 |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 10 610 грн.
- Способ упаковки: Оригинальная заводская упаковка, оффициальная гарантия 24 месяца